«ВетСоюз-1» Туристская 20 к2
НАИМЕНОВАНИЕ | Цена |
---|---|
Прием врачей | |
Первичный прием терапевта | 900 |
Повторный прием терапевта | 700 |
Первичный прием хирурга | 1000 |
Повторный прием хирурга | 800 |
Консультация без осмотра животного | 500 |
Консультация по анализам | 450 |
Первичный прием стоматолога | 1000 |
Повторный прием стоматолога | 750 |
Прием дерматолога первичный | 1700 |
Прием дерматолога повторный | 1500 |
Первичный прием кардиолога (Осмотр, сбор анамнеза, составление рекомендаций по обследованию и лечению) | 1700 |
Повторный прием кардиолога (Осмотр по тому же заболеванию, коррекция назначенного лечения) | 1500 |
Процедуры | |
Дача препарата внутрь | 150-250 |
Ректальное введение препарата | 220 |
Новокаиновая блокада | 165 |
Подкожная или внутримышечная инъекция | 150 |
Подкожное введение растворов | 150 |
Внутривенное введение препарата до 20 мл | 220 |
Внутривенное введение препарата свыше 20 мл | 330 |
Внутривенное введение препарата капельно (первый час) | 600 |
Внутривенное введение препарата капельно (за 2 час и более) | 240 |
Внутривенное введение препарата с инфузоматом (первый час) | 600 |
Постановка в/в катетера | 450 |
Снятие в/в катетера | 200 |
Кислородная камера 1 час | 150 |
Взятие крови | 360 |
Взятие крови у донора | 360 |
Удаление жидкости из кисты | 385 |
Удаление жидкости из брюшной полости ( при асците) за час | 450-850 |
Зондирование желудка | 1100 |
Промывание желудка | 550 |
Взятие материала (мазка, посева, соскоба, смывов, цитологии) | 200 |
Взятие материала (цитологии внутренних органов) | 600 |
Микроскопия (соскоб) | 220 |
Перевязка в зависимости от степени сложности процедуры | 125-275 |
Клизма в зависимости от степени сложности процедуры | 450-1100 |
Клизма очистительная с микролаксом | 220 |
Удаление клеща | 220 |
Цистоцинтез | 700 |
Гигиена | |
Обработка кожных поражений в зависимости от степени сложности | 200-650 |
Стрижка когтей в зависимости от степени сложности процедуры | 350-550 |
Чистка и обработка ушных раковин в зависимости от степени сложности процедуры | 200-400 |
Чистка параанальных желез | 450 |
Чистка и промывание параанальных желез | 550 |
Расходные материалы | 50 |
Катетеризация | |
Котов в зависимости от степени сложности процедуры | 550-750 |
Кобелей в зависимости от степени сложности процедуры | 550-750 |
Постановка и подшивание уретрального катетера в зависимости от степени сложности процедуры | 800-1100 |
Промывание мочевого пузыря | 220 |
Хирургия | |
Хирургические манипуляции | |
Обработка и снятие швов в зависимости от степени сложности | 200-400 |
Хирургическая обработка ран без наложения швов в зависимости от степени сложности процедуры | 200-950 |
Наложение швов в зависимости от степени сложности процедуры | 550-1650 |
Вскрытие абсцесса, серомы, гематомы, дренирование в зависимости от степени сложности процедуры | 500-2700 |
Перевязка в зависимости от степени сложности процедуры | 150-270 |
Кастрация/Стерилизация | |
Кастрация кота (с учетом наркоза и расходного материала) | 2000 |
Кастрация кота крипторха при наличии семенников под кожей (с учетом наркоза и расходного материала) | 3300 |
Кастрация кота крипторха при наличии семенников в брюшной полости (с учетом наркоза и расходного материала) | 4400-5500 |
Стерилизация кошки т.н. бесшовным методом (с учетом наркоза и расходного материала) | 5300 |
Стерилизация кошки с удалением матки (с учетом наркоза и расходного материала) | 6000 |
Удаление матки у кошки при пиометре (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 7000 |
Кастрация кобеля в зависимости от степени сложности операции (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 5000-7000 |
Кастрация кобеля крипторха при наличии семенников в брюшной полости (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 5500-8000 |
Кастрация кобеля крипторха при наличии семенников под кожей (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 4000-6000 |
Стерилизация суки в зависимости от степени сложности операции (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 6500-9000 |
Удаление матки у суки при пиометре в зависимости от степени сложности операции (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 6500-10000 |
Кастрация хорька (без наркоза и р/м) | 2750 |
Стерилизация хорька (без наркоза и р/м) | 4400 |
Кастрация грызуна (кролик, крыса) (без наркоза и р/м) | 2750 |
Стерилизация грызуна (без наркоза и р/м) | 4400 |
Стоимость наркоза и расходного материала (массой от 1 - до 5 кг) | 2750 |
Стоимость наркоза и расходного материала (массой от 5 - до 10 кг) | 3300 |
Стоимость наркоза и расходного материала (массой от 10 - до 20 кг) | 3850 |
Стоимость наркоза и расходного материала (массой от 20 до - 30 кг) | 4400 |
Стоимость наркоза и расходного материала (массой более 30 кг) | 5500 |
Цистотомия | |
У собаки в зависимости от степени сложности операции | 7700-11000 |
У кошки в зависимости от степени сложности операции | 4400-7700 |
Уретростомия | |
Уретростомия у кота в зависимости от степени сложности операции (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 3900-6600 |
Уретростомия у кобеля (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 5500 |
Родовспоможение за 1 час | 550-1350 |
Кесарево сечение кошке | 3800-5500 |
Кесарево сечение собаке | 5500-8800 |
Реанимация щенков или котят при родовспоможении | 390-950 |
Коррекция заворота века | 1850 |
Промывание носослезных каналов | 850 |
Скарификация фолликул третьего века | 550 |
Косметические операции | |
Ампутация рудиментарных фаланг у щенков : | |
от 3-х до 10 дней на одной конечности | 300 |
от 6 месяцев на одной конечности | 1100 |
Ампутация хвоста у щенка до 10 дней | 300 |
Ампутация хвоста у щенка старше 2-х месяцев | 3450 |
Купирование ушей | 4400-8800 |
Грыжесечение | |
Пупочная (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 2300 |
Паховая в зависимости от степени сложности операции (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 3900-6000 |
Травматическая в зависимости от степени сложности операции (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 3300-11000 |
Параректальная (одностороня) в зависимости от степени сложности операции (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 5500-8800 |
Операции на конечностях | |
Ампутация конечности (кошка) в зависимости от степени сложности операции (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 6500-10000 |
Ампутация конечности (собаки) в зависимости от степени сложности операции (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 10000-13000 |
Остеосинтез | |
Кошке в зависимости от степени сложности операции | 4500-11000 |
Собаке в зависимости от степени сложности операции | 6500-16500 |
Удаление металлоконструкции (кошка) в зависимости от степени сложности операции | 4500-9000 |
Удаление маталлоконструкции (собака) в зависимости от степени сложности операции | 5500-10000 |
Хирургия брюшной полости | |
Диагностическая лапаротомия : | |
Кошка (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 2200 |
Собака (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1650-2200 |
Заворот желудка в зависимости от степени сложности операции (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 7700-9900 |
Удаление инородного тела из ЖКТ в зависимости от степени сложности операции (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 3900-9000 |
Удаление новообразования | |
Кошке (в зависимости от локализации и размера и степени сложности операции) (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1100-5500 |
Собаке (в зависимости от локализации и размера и степени сложности операции) (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 600-5500 |
Удаление селезенки собаке (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 13200 |
Удаление селезенки кошке (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 6600 |
Удаление параанальных желез (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 2750 |
Удаление параанальных желез у хорька (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 2200 |
Мастэктомия | |
Кошке в зависимости от степени сложности операции (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 5500-9000 |
Собаке в зависимости от степени сложности операции (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 11000-13200 |
Коррекция брахицефалического синдорма, ларинготрахеобронхоскопия, палатопластика, резекция ларингоцеле, ринопластика | |
Кошка, собака массой 1-10 кг | 41500 |
Собака массой 10-20 кг | 47500 |
Собака массой 20-40 кг | 52500 |
Собака более 40 кг | 64000 |
Пластика неба при гиперплазии мягкого неба у брахицефалических пород | |
Кошка, собака массой 1-10 кг | 22000 |
Собака массой 10-20 кг | 25000 |
Собака массой 20-40 кг | 28000 |
Собака более 40 кг | 31500 |
Резекция лицевой брахицефалической складки | |
Кошка, собака массой 1-10 кг | 22000 |
Собака массой 10-20 кг | 25000 |
Собака массой 20-40 кг | 28000 |
Собака более 40 кг | 31500 |
Латерализация черпаловидных хрящей при параличе гортани | |
Кошка, собака массой 1-10 кг | 22000 |
Собака массой 10-20 кг | 25000 |
Собака массой 20-40 кг | 28000 |
Собака более 40 кг | 31500 |
Ринопластика при стенозе ноздрей | |
Кошка, собака массой 1-10 кг | 14500 |
Собака массой 10-20 кг | 17500 |
Собака массой 20-40 кг | 22500 |
Собака более 40 кг | 27500 |
Резекционная артропластика ТБС (одна сторона) | |
Кошка, собака массой 1-5 кг | 13000 |
Собака массой 5-15 кг | 18000 |
Собака массой 15-25 кг | 20000 |
Собака массой 25-40 кг | 22000 |
Собака более 40 кг | 24000 |
Стоматология | |
Снятие зубного камня ультразвуком (вся ротовая полость) | 2300-4500 |
Механическое снятие зубного камня (1зуб) | 200 |
Удаление молочных клыков | 660 |
Удаление молочных резцов | 210 |
Удаление молочных премоляров | 260 |
Удаление молочных моляров | 260 |
Удаление постоянных клыков | 920 |
Удаление постоянных резцов | 430 |
Удаление постоянных премоляров | 540 |
Удаление постоянных моляров | 540 |
Ультразвуковое исследование | |
УЗИ ЖКТ | 1400 |
УЗИ одного органа | 800 |
УЗИ мочевыделительной системы | 1700 |
УЗИ мочеполовой системы | 1700 |
УЗИ обзорное брюшной полости | 2200 |
Скрининг сердца | 1200 |
УЗИ сердца полное (сосуды + доплер) | 1900 |
Специальное обследование | |
Офтальмоскопия, тест Шримера | 110 |
Глюкозометрия | 150 |
Люм исследование | 60 |
Прочие Услуги | |
Эвтаназия со средствами для наркоза массой до 2 кг | 1500 |
Эвтаназия со средствами для наркоза массой 2-5 кг | 2000 |
Эвтаназия со средствами для наркоза массой 5-10 кг | 2500 |
Эвтаназия со средствами для наркоза массой 10-20 кг | 3000 |
Эвтаназия со средствами для наркоза массой 20-30 кг | 3500 |
Эвтаназия со средствами для наркоза массой более 30 кг | 4000 |
Кремация до 2 кг | 2000 |
Кремация от 2 до 10 кг | 3000 |
Кремация от 10 до 20 кг | 3500 |
Кремация от 20 до 30 кг | 4000 |
Кремация от 30 до 40 кг | 4500 |
Кремация от 40 до 50 кг | 6000 |
Кремация от 50 до 60 кг | 6500 |
Кремация от 60 до 80 кг | 7000 |
Индивидуальная кремация до 5 кг | 5500 |
Индивидуальная кремация от 5 до 10 кг | 6000 |
Индивидуальная кремация от 10 до 20 кг | 7000 |
Индивидуальная кремация от 20 до 30 кг | 8000 |
Индивидуальная кремация от 30 до 40 кг | 9000 |
Индивидуальная кремация от 40 до 50 кг | 10000 |
Индивидуальная кремация от 50 до 60 кг | 11000 |
Индивидуальная кремация от 60 до 80 кг | 13000 |
Вакцинация | |
Вакцинация Комплексная собак (Эурикан RL) | 3500 |
Вакцинация комплексная кошек | 2500 |
Вакцинация Комплексная кошек (Нобивак Tricat Trio) | 2500 |
Вакцинация от бешенства (Нобивак, Рабизин) | 950 |
Вакцинация о основных инфекционных заболеваний + бешенство (Биофел, Биокан) | 3500 |
Чипирование | 1400 |
Дополнительно | |
Миорелаксация | 330-550 |
Фиксация | 200-400 |
Стационар 1 категории, от 1 часа до 12 часов | 650 |
Стационар 2 категории, от 1 часа до 12 часов | 1000 |
Стационар 3 категории, от 1 часа до 12 часов | 1300 |
Дезинфекция кабинета после инфекционного животного | 250 |
Дезинфекция рабочей поверхности после пациента | 50 |
Услуги грумера | |
Стрижка собак | |
Метис до 3 кг стрижка, вычес (полный комплекс) метис до 3 кг | 2000 |
Метис от 3 до 8 кг стрижка, вычес (полный комплекс) | 2500 |
Метис более 8 кг 1 кат. трижка, вычес (полный комплекс) | 3000 |
Метис более 8 кг 2 кат. стрижка, вычес (полный комплекс) | 4000 |
Метис более 8 кг 3 кат. стрижка, вычес (полный комплекс) | 5000 |
Метис более 8 кг 4 кат. стрижка, вычес (полный комплекс) | 6000 |
Афганская борзая стрижка, вычес (полный комплекс) | 4500 |
Аффен-пинчер стрижка, вычес (полный комплекс) | 2000 |
Йоркширский терьер стрижка, вычес (полный комплекс) | 2200 |
Бишон фризе стрижка, вычес (полный комплекс) | 2800 |
Бишон фризе под машинку стрижка, вычес (полный комплекс) | 2000 |
Бобтейл стрижка, вычес (полный комплекс) | 4500 |
Бобтейл под машинку стрижка, вычес (полный комплекс) | 3500 |
Бордер колли стрижка, вычес (полный комплекс) | 3000 |
Бордер колли под машинку стрижка, вычес (полный комплекс) | 2500 |
Стрижка терьера (скотч, вест, кёрн) ( Тримминг по стандарту) | 3500 |
Стрижка терьера (скотч, вест, кёрн) (Гигиеническая (почасовая)) | 1500 |
Стрижка терьера (скотч, вест, кёрн) (Под машинку) | 2000 |
Стрижка терьера (скотч, вест, кёрн) (Стрижка по стандарту) | 2400 |
Стрижка гриффона (гигиеническая почасовая) | 1500 |
Стрижка гриффона (Стрижкапо стандарту) | 2000 |
Стрижка гриффона (Тримминг по стандарту) | 2200 |
Стрижка Джека-Рассела ( гигиеническая почасовая) | 1700 |
Стрижка Джека-Рассела ( триминг в стандарте) | 2400 |
Стрижка Джека-Рассела ( стрижка, вычес) | 1000 |
Дратхаар стрижка, вычес (полный комплекс) | 2700 |
Дратхаар под машинку стрижка, вычес (полный комплекс) | 2500 |
Стрижка эрдельтерьера (Под машинку) | 3000 |
Стрижка эрдельтерьера (Стрижка по стандарту) | 3400 |
Стрижка эрдельтерьера (Тримминг) | 4500 |
Стрижка эрдельтерьера (гигиеническая за час) | 2500 |
Ретривер стрижка вычес (полный комплекс) | 3600 |
Стрижка ретривера (Гигиеническая (почасовая)) | 2500 |
Стрижка йоркширского терьера (Гигиена, мытье (почасовая оплата)) | 1500 |
Стрижка йоркширского терьера (До 4 кг: Общая стрижка) | 2000 |
Стрижка йоркширского терьера (Свыше 4 кг: Общая стрижка) | 2200 |
Хаски стрижка гигиеническая ( почасовая) | 4000 |
Стрижка пекинеса, орхидеи, русской болонки (полный комплекс) | 2400 |
Стрижка пекинеса, орхидеи, русской болонки (гигиеническая, почасовая) | 1800 |
Стрижка пекинеса, орхидеи, русской болонки (Под машинку) | 2000 |
Стрижка питбуля гигиеническая, почасовая | 2300 |
Стрижка пуделя (Большой пудель гигиеническая (почасовая)) | 2500 |
Стрижка пуделя (Большой пудель: модерн) | 5500 |
Стрижка пуделя (Большой пудель: под машинку) | 2800 |
Стрижка пуделя (Карликовый пудель: Гигиеническая (почасовая)) | 1700 |
Стрижка пуделя (Карликовый пудель: модерн, лев) | 2600 |
Стрижка пуделя (Карликовый пудель: под машинку) | 2200 |
Стрижка пуделя (Малый пудель: под машинку) | 2400 |
Стрижка пуделя (Малый пудель: гигиеническая (почасовая)) | 2000 |
Стрижка пуделя (Малый пудель: модерн, лев) | 3000 |
Стрижка ризеншнауцера (Гигиеническая (почасовая)) | 2800 |
Стрижка ризеншнауцера (Под машинку) | 3000 |
Стрижка ризеншнауцера (Стрижка по стандарту) | 3500 |
Стрижка ризеншнауцера (Тримминг в стандарте) | 5000 |
Стрижка цвергшнауцера (Гигиеническая (почасовая)) | 1900 |
Стрижка цвергшнауцера (Тримминг) | 3300 |
Стрижка спаниеля (Гигиеническая (почасовая)) | 3500 |
Стрижка спаниеля (Под машинку) | 2300 |
Стрижка спаниеля (Спортивная стрижка английский спаниель) | 2600 |
Стрижка спаниеля (американский спаниель (без юбки)) | 2600 |
Стрижка спаниеля ( американский спаниель с юбкой) | 3000 |
Стрижка спаниеля (Тримминг американский спаниель) | 3500 |
Стрижка спаниеля (Тримминг английский спаниель) | 3500 |
Стрижка болонки (мальтийской, русской) (Гигиеническая (почасовая)) | 1700 |
Стрижка болонки (мальтийской, русской) Спортивная и бархат | 2400 |
Стрижка болонки (мальтийской, русской) под машинку | 2000 |
Стрижка ши-тцу (Гигиеническая (почасовая)) | 1800 |
Стрижка ши-тцу (комплекс) | 2500 |
Стрижка ши-тцу (Под машинку) | 2000 |
Стрижка шпица (большой шпиц: стандарт) | 2500 |
Стрижка шпица (Гигиеническая (почасовая)) | 2000 |
Стрижка шпица (малый шпиц: стандарт) | 2500 |
Стрижка шпица (миниатюрный шпиц: стандарт) | 2300 |
Стрижка терьера (фокс, вельш, ягдт) (Гигиеническая (почасовая)) | 2000 |
Стрижка терьера (фокс, вельш, ягдт) (Под машинку) | 2500 |
Стрижка терьера (фокс, вельш, ягдт) (Стрижка по стандарту) | 2800 |
Стрижка терьера (фокс, вельш, ягдт) (Тримминг по стандарту) | 3500 |
Стрижка миттельшнауцера (Гигиеническая (почасовая)) | 1900 |
Стрижка миттельшнауцера (Под машинку) | 2500 |
Стрижка миттельшнауцера (Стрижка по стандарту) | 2800 |
Стрижка миттельшнауцера (Тримминг в стандарте) | 4000 |
Стрижка жесткошерстной таксы (Гигиеническая (почасовая)) | 1700 |
Стрижка жесткошерстной таксы (Под машинку) | 2000 |
Стрижка жесткошерстной таксы (Стрижка по стандарту) | 2500 |
Стрижка жесткошерстной таксы (Тримминг по стандарту) | 3300 |
Стрижка кошек | |
Вычесывание кошки Мейн-кун | 2000 |
Вычесывание+мытье+сушка кошки Мейн-кун | 2500 |
Стрижка кошки Мейн-кун | 2300 |
Вычесывание кошки | 2000 |
Вычесывание + мытье + сушка кошки | 2300 |
Стрижка кошки (Под машинку с мытьем) | 2200 |
Стрижка кошки (Под машинку без мытья) | 2000 |
Стрижка кошки (Вычес, мытьё (почасовая)) | 1500 |